| Date | Type | Address | Description | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | BLDG | 18762 NW 54 PL | WINDOWS | - |
| 2026-04-02 | BLDG | 9007 SW 151 AVENUE RD | WINDOWS | - |
| 2026-04-01 | BLDG | 19604 NW 61 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-03-31 | BLDG | 9367 FONTAINEBLEAU BLVD G- | WINDOWS | - |
| 2026-03-24 | BLDG | 1302 NE 191 ST A1 | WINDOWS | - |
| 2026-03-24 | BLDG | 5759 SW 28 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-24 | BLDG | 11059 SW 152 CT | WINDOWS | - |
| 2026-03-23 | BLDG | 16243 SW 55 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-23 | BLDG | 14840 SW 307 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-19 | BLDG | 10902 SW 240 LN | WINDOWS | - |
| 2026-03-18 | BLDG | 260 NW 118 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-16 | BLDG | 14952 SW 70 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-13 | BLDG | 10522 SW 145 CT | WINDOWS | - |
| 2026-03-12 | BLDG | 8326 SW 10 TER | WINDOWS | - |
| 2026-03-11 | BLDG | 16070 SW 300 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-09 | BLDG | 15622 SW 60 ST | WINDOWS | - |
| 2026-03-06 | BLDG | 7675 NW 181 ST | WINDOWS | $5,850 |
| 2026-03-05 | BLDG | 6523 SW 134 PL | WINDOWS | - |
| 2026-03-04 | BLDG | 5792 SW 151 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-03-04 | BLDG | 9730 SW 140 ST | WINDOWS | $5,850 |
| 2026-03-03 | BLDG | 27321 SW 154 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-03-02 | BLDG | 9135 SW 148 CT | WINDOWS | - |
| 2026-02-27 | BLDG | 13740 SW 284 ST | WINDOWS | - |
| 2026-02-27 | BLDG | 23258 SW 113 PSGE | WINDOWS | - |
| 2026-02-27 | BLDG | 14766 SW 181 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-27 | BLDG | 16561 SW 68 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-27 | BLDG | 12540 SW 118 LN | WINDOWS | - |
| 2026-02-26 | BLDG | 14261 SW 100 LN | WINDOWS | - |
| 2026-02-26 | BLDG | 10502 NW 10 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-02-26 | BLDG | 9128 SW 148 CT | WINDOWS | - |
| 2026-02-23 | BLDG | 14734 SW 53 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-19 | BLDG | 8121 NW 197 ST | WINDOWS | - |
| 2026-02-19 | BLDG | 14717 SW 117 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-02-19 | BLDG | 12821 WESTVIEW DR | WINDOWS | - |
| 2026-02-18 | BLDG | 1921 SW 127 CT | WINDOWS | - |
| 2026-02-17 | BLDG | 1121 SW 126 PL | WINDOWS | - |
| 2026-02-13 | BLDG | 30300 SW 171 AVE | WINDOWS | $5,850 |
| 2026-02-13 | BLDG | 16062 SW 103 LN | WINDOWS | - |
| 2026-02-11 | BLDG | 60 NW 171 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-11 | BLDG | 16417 SW 72 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-11 | BLDG | 8610 SW 118 ST | WINDOWS | - |
| 2026-02-11 | BLDG | 11601 SW 181 TER | WINDOWS | $5,850 |
| 2026-02-09 | BLDG | 3146 SW 153 AVE | WINDOWS | - |
| 2026-02-09 | BLDG | 13223 SW 217 TER | WINDOWS | - |
| 2026-02-04 | BLDG | 12002 SW 126 LN | WINDOWS | - |
| 2026-02-03 | BLDG | 14453 SW 155 PL | WINDOWS | - |
| 2026-01-28 | BLDG | 14834 SW 140 ST | WINDOWS | - |
| 2026-01-26 | BLDG | 7334 SW 135 CT | WINDOWS | - |
| 2026-01-26 | BLDG | 16318 SW 45 TER | WINDOWS | - |
| 2026-01-26 | BLDG | 4025 SW 128 AVE | WINDOWS | - |
| Date | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Construction Performed without Required Permit | 14834 SW 140 ST | Closed |
| 2026-03-30 | 500 | 14834 SW 140 ST | Open |
Phone numbers, websites, license status, and CSV export — for all Hialeah contractors.
Subscribe — $149/mo