| Date | Type | Address | Description | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Solar - Photovoltaic Permit | 1127 COUGAR COUNTRY, City of San Antonio, TX 78251 | 39-79164 Lane | - |
| 2026-06-05 | Solar - Photovoltaic Permit | 1411 COPPERFIELD, City of San Antonio, TX 78251 | Opsahl 39-75129 | - |
| 2026-06-04 | BLDG | 12163 SW 250 TER | WINDOWS | - |
| 2026-06-02 | Building Permit | 4800 HEARTLAND ST | 39-78764 JARUF | $13,036 |
| 2026-06-02 | Solar - Photovoltaic Permit | 531 LAS PUERTAS, City of San Antonio, TX 78245 | Morris 39-75254 | - |
| 2026-06-02 | BLDG | 18299 NW 61 CT | WINDOWS | - |
| 2026-06-02 | BLDG | 18007 NW 74 CT | WINDOWS | - |
| 2026-06-01 | BLDG | 13940 SW 108 ST | WINDOWS | - |
| 2026-05-28 | BLDG | 19019 NW 77 PL | WINDOWS | - |
| 2026-05-28 | Building Permit | 3595 DUBSDREAD CIR | Repair | $9,838 |
| 2026-05-28 | Building Permit | 3595 DUBSDREAD CIR | 39 75923 MITCHELL | $9,838 |
| 2026-05-27 | Solar - Photovoltaic Permit | 2712 MINNETONKA, City of San Antonio, TX 78210 | Bernhardt 39-73871 | - |
| 2026-05-27 | Building Permit | 6036 APPIAN WAY | 39-75315 ROSTAD | $11,807 |
| 2026-05-22 | Solar - Photovoltaic Permit | 4110 LANDMARK DR, City of San Antonio, TX 78218 | Gonzales 39-71038 | - |
| 2026-05-22 | Solar - Photovoltaic Permit | 2116 DOVE CREEK, City of San Antonio, TX 78245 | Throne 39-72278 | - |
| 2026-05-20 | BLDG | 13805 SW 275 TER | WINDOWS | - |
| 2026-05-20 | BLDG | 2000 NW 84 ST | WINDOWS | - |
| 2026-05-19 | BLDG | 8620 NW 190 TER | WINDOWS | - |
| 2026-05-18 | Solar - Photovoltaic Permit | 11111 QUAIL PASS, City of San Antonio, TX 78249 | Christian 39-71259 | - |
| 2026-05-18 | Building Permit | 4296 KIRKLAND BLVD | 39-63229 HERNANDEZ LEMUS | $14,922 |
| 2026-05-15 | BLDG | 19910 NW 67 CT | WINDOWS | - |
| 2026-05-14 | Solar - Photovoltaic Permit | 4803 CASA VERDE, City of San Antonio, TX 78233 | Denecamp 39-69279 | - |
| 2026-05-14 | BLDG | 7312 SW 158 PL | WINDOWS | - |
| 2026-05-14 | Solar - Photovoltaic Permit | 3002 OLD ALMONTE DR, City of San Antonio, TX 78224 | 39-69882 Padilla | - |
| 2026-05-13 | BLDG | 1030 NW 145 TER | WINDOWS | - |
| 2026-05-13 | BLDG | 9941 SW 22 ST | WINDOWS | - |
| 2026-05-12 | Solar - Photovoltaic Permit | 12902 LEGEND FIELD DR, City of San Antonio, TX 78230 | 39-69306 Bridgeforth | - |
| 2026-05-12 | BLDG | 12249 SW 250 ST | WINDOWS | - |
| 2026-05-12 | BLDG | 27000 SW 143 PL | WINDOWS | - |
| 2026-05-12 | Solar - Photovoltaic Permit | 622 INDIGO, City of San Antonio, TX 78216 | 39-69668 Ruiz | - |
| 2026-05-11 | Residential | 35 SW 51 AV | REMODELING/REPAIRS | $9,000 |
| 2026-05-11 | BLDG | 4454 SW 9 LN | WINDOWS | - |
| 2026-05-11 | Building Permit | 4483 RE AL CT | 39-68261 - ORTIZ | $28,934 |
| 2026-05-07 | BLDG | 7611 NW 182 LN 90 | WINDOWS | - |
| 2026-05-07 | BLDG | 11723 SW 113 TER | WINDOWS | - |
Phone numbers, websites, license status, and CSV export — for all Cook County (village-of-orland-park) contractors.
Subscribe — $149/mo