COLUMBUS/WORTHINGTON AIR 🔥 105 permits/30d

General Construction contractor in Columbus, OH · Permits indexed since 2026-04-30
144
Total Permits
144
Last 90 Days
105
Last 30 Days

Contact

Phone & Website
(•••) •••-••••
🔒 Subscribe to reveal contact

Permit History (48 of 182, after dedup)

Date Type Address Description Value
2026-06-16 Multi Family 3817 DOWITCHER LN Multi Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 5411 RED WYNNE LN 1,2,3 Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 4409 CORDOVA DR 1,2,3 Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 5373 GOLDFIELD DR 1,2,3 Family -
2026-06-16 Multi Family 5699 SNOW DR Multi Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 155 LINFIELD PL 1,2,3 Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 717 S 6TH ST 1,2,3 Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 1498 BROOKFOREST DR 1,2,3 Family -
2026-06-16 Multi Family 4892 CLEARFORK LN Multi Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 911 NEIL AVE 1,2,3 Family -
2026-06-16 1,2,3 Family 1404 DEVONHURST DR 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 1290 COLLEGE AVE 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 2094 SUMMER BREEZE DR 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 3699 GAIRLOCK DR 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 120 AMSTERDAM AVE 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 164 MEADOWLARK LN 1,2,3 Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 33 DELAND AVE 1,2,3 Family -
2026-06-15 Multi Family 251 DANIEL BURNHAM SQ UNIT 304 Multi Family -
2026-06-15 1,2,3 Family 657 INDIAN MOUND RD 1,2,3 Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 3322 LITTLER LN 1,2,3 Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 5340 THISTLEDOWN DR 1,2,3 Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 5996 HAYDENS CROSSING BLVD 1,2,3 Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 5143 STONHOPE RD 1,2,3 Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 1671 PENFIELD RD 1,2,3 Family -
2026-06-13 Multi Family 3589 HILLIARD STATION RD Multi Family -
2026-06-13 1,2,3 Family 3239 PALOMAR AVE 1,2,3 Family -
2026-06-12 1,2,3 Family 665 GLENMOOR DR 1,2,3 Family -
2026-06-12 1,2,3 Family 1597 RIVER BEND RD 1,2,3 Family -
2026-06-12 1,2,3 Family 5733 NORTH MEADOWS BLVD 1,2,3 Family -
2026-06-12 1,2,3 Family 1205 HADDON RD 1,2,3 Family -
2026-06-12 Multi Family 8308 CARANO WAY Multi Family -
2026-06-12 Multi Family 5297 CROSS RIVER FALLS BLVD Multi Family -
2026-06-11 1,2,3 Family 5790 GLOXINIA CT 1,2,3 Family -
2026-06-11 Multi Family 2497 TIMBERS EDGE LN Multi Family -
2026-06-11 1,2,3 Family 5252 ROCHE PL 1,2,3 Family -
2026-06-11 1,2,3 Family 2182 W MOUND ST 1,2,3 Family -
2026-06-11 Multi Family 6788 CHATEAU CHASE DR Multi Family -
2026-06-11 Multi Family 2690 SAWMILL RESERVE DR Multi Family -
2026-06-11 1,2,3 Family 5325 TRIPLE CROWN CT 1,2,3 Family -
2026-06-10 1,2,3 Family 5037 DUBLIN RD 1,2,3 Family -
2026-06-10 1,2,3 Family 1592 CALGARY DR 1,2,3 Family -
2026-06-10 1,2,3 Family 884 MENDES CT 1,2,3 Family -
2026-06-10 1,2,3 Family 7487 FOXFIELD CT 1,2,3 Family -
2026-06-10 1,2,3 Family 8231 NORTH WOODS CT 1,2,3 Family -
2026-06-09 1,2,3 Family 404 S CHESTERFIELD RD 1,2,3 Family -
2026-06-09 1,2,3 Family 7717 BRUNFIELD DR 1,2,3 Family -
2026-06-09 1,2,3 Family 4905 MCKENNA CT 1,2,3 Family -
2026-06-09 Multi Family 2367 WOODBROOK CIR Multi Family -

Unlock full contact info for every contractor

Phone numbers, websites, license status, and CSV export — for all Columbus contractors.

Subscribe — $149/mo
Start 14-Day Trial →
14-day
14-day trial