| Date | Type | Address | Description | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 2518 W MISSOURI AVE | 5.70 KW AC PV | - |
| 2026-10-13 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 2236 W MORNINGSIDE DR | 3.80 KW AC PV | - |
| 2026-10-09 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 8036 W BERKELEY RD | 3.80 KW AC PV | - |
| 2026-09-30 | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | 2420 S 105TH LN | 11.50 KW AC PV & 13.50 KWH BESS | - |
| 2026-09-30 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 4845 W SWEETWATER AVE | 5.70 KW AC PV | - |
| 2026-09-28 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 8106 S 42ND AVE | 5.70 KW AC PV | - |
| 2026-08-31 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 9540 W WHITTON AVE | 7.60 KW AC PV | - |
| 2026-08-21 | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | 9637 W SUNDERLAND AVE | 11.50 KW AC PV & 13.50 KWH BESS | - |
| 2026-08-04 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 12656 N 30TH DR | 5.76 KW AC PV | - |
| 2026-08-04 | SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM OTC | 1306 W BROWN ST | 5.76 KW AC PV | - |
| 2026-04-22 | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM | 5345 E HERRERA DR | SOLAR/ NEW BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM | - |
Phone numbers, websites, license status, and CSV export — for all Phoenix contractors.
Subscribe — $149/moIs this your business? Get your free source-published permits badge →