| Date | Type | Address | Description | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Residential Solar App Permit | 7458 S BULLSEYE WY | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | - |
| 2026-08-17 | Residential Solar App Permit | 8260 E BRENT PL | Installation of a 11.52 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | - |
| 2026-08-17 | Residential Solar App Permit | 9040 E CALLE PASTO | INSTALLATION OF A 7.78 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | - |
| 2026-08-17 | Residential Trade Permit | 2911 E FARR ST | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-08-13 | Residential Trade Permit | 5901 E 34TH ST | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-08-12 | Residential Construction | 17777 W EAGLE DR | Photovoltaic | - |
| 2026-08-12 | Residential Trade Permit | 5450 S MORRIS CI | Installation of a Tesla Powerwall 3 Battery Storage | - |
| 2026-08-10 | Residential | 8401 W CHERRY HILLS DR | SOLAR APP - INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + 13.5 kw battery ENERGY S… | - |
| 2026-08-07 | Residential Building - One or Two Family | 5835 E 34TH ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | $10,500 |
| 2026-08-07 | Solar | 6750 E BARROW ST | INSTALLATION OF A 11.52 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | - |
| 2026-08-07 | Residential Building - One or Two Family | 6433 E CALLE ALKAID | INSTALLATION OF A 11.52 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | $23,000 |
| 2026-08-07 | Residential Building - One or Two Family | 2571 W BRANDY CREST DR | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | $10,500 |
| 2026-08-07 | Residential Building - One or Two Family | 9605 E CREEK ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | $10,500 |
| 2026-08-06 | Solar Permit with SolarAPP+ | 15759 W WILLIAMS ST | Photovoltaic and Storage | - |
| 2026-08-06 | Residential | 10603 W RUTH AV | MPU FROM EXST (APPROX 125A) SPLIT BUSS TO 225A RATED 200A MSP (WATER/GAS BONDS S… | - |
| 2026-08-06 | Residential Solar App Permit | 4691 E JULIAN WASH DR | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE | - |
| 2026-08-06 | Residential | 10603 W RUTH AV | 5.33 (DC) PV SYSTEM, PW3/ESS 11.5KW (AC) W/ TESLA BACK UP SW. (APS) | - |
| 2026-08-05 | Residential | 8401 W CHERRY HILLS DR | SOLAR APP - INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + 13.5 kw battery ENERGY S… | - |
| 2026-08-04 | Residential Trade Permit | 2511 S KEVIN DR | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 battery storage | - |
| 2026-08-03 | Residential Trade Permit | 3002 S EASTVIEW AV | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-07-31 | Residential Trade Permit | 1773 E MISSOURI ST | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage sy… | - |
| 2026-07-30 | Residential | 7150 W EL CORTEZ PL | ADD 4.92KW DC PV & PW3-ESS,11.5KW AC/13.5kWh TO GW3 W/125A BLP (APS) (Exst syst … | - |
| 2026-07-30 | Residential Trade Permit | 3781 S CINDY LN | INSTALLATION OF A TESLA POWWERWALL 3 ENERGY STORAGE | - |
| 2026-07-30 | Residential Solar Permit with SolarApp | 13020 W WHISPER ROCK TR | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + ENERGY STORAGE 13.50 BATTERY KWH (AP… | - |
| 2026-07-30 | Residential | 7150 W EL CORTEZ PL | MPU TO 200A SES W/100A PARALLEL ENERGY SLOT. THE 200A MCB SHALL BE DE-RATED TO 1… | - |
| 2026-07-30 | Residential | 7046 W COTTONTAIL LN | 4.40KW DC PV, 11.50 KW(AC) W/PW3-ESS, 13.5 KWH, GW3 W/100A EXST BLP (APS) | - |
| 2026-07-29 | Residential Trade Permit | 2637 N FAIR OAKS AV | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | - |
| 2026-07-28 | Residential Solar Permit | 3724 S DOMENIC PL | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-07-27 | Residential Trade Permit | 4301 E COOPER CI | REV_1, equipment location revision; INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY S… | - |
| 2026-07-27 | Residential Trade Permit | 4836 E 3RD ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | - |
| 2026-07-27 | Residential Trade Permit | 9661 E 42ND ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 ENERGY STORAGE | - |
| 2026-07-24 | Residential Trade Permit | 8040 E BEVERLY ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 BATTERY STORAGE | - |
| 2026-07-24 | Residential Solar Permit | 9029 E DESERT AIRE ST | INSTALLATION OF A 11.52 KW (AC) PV SYSTEM + BATTERIES STORAGE | - |
| 2026-07-24 | Residential Trade Permit | 2033 W SPRING ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 BATTERY STORAGE. | - |
| 2026-07-23 | Residential Solar App Permit | 7337 S KELLER LN | INSTALLATION OF A 23.00 (AC) PV SYSTEM + BATTERIES INTEGRATED | - |
| 2026-07-23 | Residential Trade Permit | 7132 E 18TH ST | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 BATTERY STORAGE | - |
| 2026-07-23 | Residential Solar App Permit | 5847 E 28TH ST | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + BATTERY INTEGRATED | - |
| 2026-07-23 | Residential Trade Permit | 1451 S NORMOUNT PL | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-07-23 | Residential | 10049 W ANGELS LN | SOLAR APP - Installation of a 7.60 KW (AC) PV System with 13.5 KW battery integr… | - |
| 2026-07-21 | Residential | 10603 W RUTH AV | 5.33 (DC) PV SYSTEM, PW3/ESS 11.5KW (AC) W/ TESLA BACK UP SW. (APS) | - |
| 2026-07-21 | Residential | 10603 W RUTH AV | MPU FROM EXST (APPROX 125A) SPLIT BUSS TO 225A RATED 200A MSP (WATER/GAS BONDS S… | - |
| 2026-07-21 | Residential Trade Permit | 1578 W VALLADOLID DR | INSTALLATION OF A TESLA POWERWALL 3 BATTERY STORAGE | - |
| 2026-07-20 | Residential Trade Permit | 3534 N RIVERHAVEN DR | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 Battery storage | - |
| 2026-07-17 | Residential Solar App Permit | 9532 E 42ND ST TUCSON AZ 85730 | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + BATTERY INTEGRATED | - |
| 2026-07-17 | Residential Solar App Permit | 1553 W MOHAVE RD TUCSON AZ 85705 | Installation of a 11.50 KW (AC) PV System with battery integrated + MPU | - |
| 2026-07-17 | Residential Trade Permit | 8740 E ALMOND ST | Installation of a 11.50 KW (AC) Stand alone Tesla Powerwall 3 battery storage | - |
| 2026-07-17 | Residential Solar Permit | 7311 E DESERT AIRE DR | INSTALLATION OF A 11.50 KW (AC) PV SYSTEM + BATTERY INTEGRATED | - |
| 2026-07-16 | Residential | 8540 W MISSION LN | MAIN PANEL UPGRADE TO 200A W/100A MAX PARALLEL ENERGY SLOT (EXISTING 60A PV BREA… | - |
| 2026-07-16 | Residential | 8540 W MISSION LN | INSTALLATION OF BATTERY STORAGE 13.5 (APS) | - |
Phone numbers, websites, license status, and CSV export — for all Tucson contractors.
Subscribe — $149/mo